设备费用 : 3万元 首批进货费 : 8万元 广告宣传费 : 2万元 开业费用 : 2000元 流动资金 : 6万元 总投资费用 : 24.25万元以上
公司名称:中山市松伟照明电器有限公司
公司地址:中山市古镇镇曹二工业区东岸北路502号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:963
申请加盟:852
联系电话:0760-2236****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.84万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 46.29万元 | 33.76万元 | 24.25万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 18万元 | 12万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 9.36万元(52%) | 6.24万元(52%) | 4.16万元(52%) |
房租费用(月) | 3万元 | 1.84万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 4.47万元 | 3.08万元 | 2.11万元 |
年净利润 | 53.64万元 | 36.96万元 | 25.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
*
姓名:
*
手机:
*
留言:
*
如果由中国好商机为您推荐的五星好项目,是否考虑了解下?
是
否