设备费用 : 10万元以上 道具材料 : 4万元以上 广告宣传费用 : 1.5万元以上 开业费用 : 1万元以上 流动资金 : 9万元以上 总投资费用 : 37.5万元以上 留言后可获取单店投资明细 >>
公司名称:苏州锦程文化传媒有限公司
公司地址:苏州东吴北路223号惠康商务大厦8层-1
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:527
项目收藏:166
联系电话:0575-8455****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3.06万元/月 | 2.1万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
道具材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) |
流动资金 | 21万元 | 14万元 | 9万元 |
总投资费用 | 70.1万元 | 51.66万元 | 37.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 17万元 | 12万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 13.6万元(80%) | 9.6万元(80%) | 6.4万元(80%) |
房租费用(月) | 5万元 | 3.06万元 | 2.1万元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1000元 | 700元 |
月净利润 | 6.35万元 | 4.94万元 | 3.33万元 |
年净利润 | 76.2万元 | 59.28万元 | 39.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
*
姓名:
*
手机:
*
留言:
*
如果由中国好商机为您推荐的五星好项目,是否考虑了解下?
是
否